RSS Feed
Click here to subscribe to The Derby Store Winner's Circle RSS Feed
Kentucky Derby 134
Winner's Items
Collectibles
T-Shirts
Caps
Artwork
Beverage
Ladies
Gifts
Accessories
Kids
Outerwear/Fleece
Polos/Golf
Decor/Entertaining
Derby Flowers
Party Supplies
Sale
Kentucky Oaks 134
Kentucky Derby 133
Collectibles
Kentucky Derby 132
Churchill Downs
Your Cart
Description Qty
Empty -
Size Chart


Cutter and Buck
Men's Regular
  XXS XS S M L XL XXL XXXL
Neck 13-13.5 13.5-14 14-14.5 15-15.5 16-16.5 16.5-17 17-17.5 17.5-18
Chest 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Waist 26-27 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40
Sleeve Length 30 31 32 33 34 35 36 37


Tommy Hilfiger/Oxford
Men's
  S M L XL XXL XXXL
Neck 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5 19-19.5
Chest 38 40 42 44 46 48
Sleeve Length 33-33.5 34-34.5 35-35.5 36-36.5 37-37.5 38-38.5
Waist 30 32 34 36 38 40
Height 5'8"-6'1" 5'8"-6'1" 5'8"-6'1" 5'8"-6'1" 5'8"-6'1" 5'8"-6'1"
 
Women's
  XS S M L XL XXL
Tops 2 4-6 8 10 12 14-16
Bust 32-32.5 33-34.5 35-35.5 36-36.5 37-38 39-41
Natural Waist 22-24 25-26 27-28 29 30 31-32.5
Hip 34.5-35.5 36.5-37.5 38.5 39.5 40.5 41.5-42.5
HEIGHT: 5'4" - 5'8"
 
  XS S M L XL XXL
Bottoms 0-2 4 6-8 10 12-14 16
Natural Waist 22-24 25 26-28 29 30-31 32.5
High Hip-3" Down 31-32 33 34-35 36 37-38.5 39.5
Low Hip-5" Down 34.5-35.5 36.5 37.5-38.5 39.5 40.5-41.5 42.5
HEIGHT: 5'4" - 5'8"


Gear for Sports
Men's / Unisex
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-50.5 54-56 58-60
Sleeve Length 31-32.5 32-33.5 33-34.5 34-35.5 35-36.5 36-37.5 37-38.5 38-39.5
Neck Size 13-13.5 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5 19-19.5 20-20.5
Women's Size 4-6 8-10 12-14 16-18 20 22 24 26


Zero Restriction
Men's
Tops S M L XL XXL XXXL
Suit Coat 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Sleeve 32-33 33-34 34-35 35-36 35.5-36.5 36-37
 
Bottoms S M L XL XXL XXXL
Waist up to 33 up to 36 up to 39 up to 42 up to 45 up to 48
Pants Inseam 29 30 31 32 32 32
Pants Outseam 41.25 43 44.75 46.5 47.25 48
Shorts Inseam 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Shorts Outseam 21.5 22.25 23 23.75 24.5 25.25


Weatherproof
Men's
  XS S M L XL XXL 3XL
  30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
 
Ladies
  XS S M L XL XXL 3XL
  4 6 to 8 10 to 12 14 to 16 18    


Ashworth
Men's
  XS S M L XL XXL
Neck 13-13.5 14 15-15.5 16 17-17.5 18
Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Waist 28-29 30-31 32-33 34-36 38-40 42-44
Sleeve 31-32 32-34 33-35 34-36 35-37 36-38
Inseam 29-30 30-32 30-34 30-34 30-34 30-34


Roche Golf
Men's
  S M L XL XXL
Chest 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Sleeve Length 32 33 34 35 36
Pant Waist 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
Pant Inseam 29 30 31 32 33


Nike
Men's
  XS S M L XL XXL XXXL
Chest 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53
Waist 25 5/8-28 3/8 28 3/8-31 1/8 31 1/8-34 34-37 37-40 40-43 43-46
Seat 33 1/4-35 3/4 35 3/4-38 1/4 38 1/4-40 3/4 40 3/4-43 1/4 43 1/4-45 3/4 45 3/4-48 1/4 48 1/4-50 3/4
Height 5'7"-5'9" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11" 5'11-6'1" 6'1"-6'3" 6'3"-6'5" 6'5"-6'7"


Women's
  XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18)
Bust 31-33 33-35 35-37 1/4 37 1/4-39 3/4 39 3/4-42 1/4
Waist 23 3/8-25 3/8 25 3/8-27 3/8 27 3/8-29 5/8 29 5/8-32 1/8 32 1/8-34 5/8
Hip 33 1/2-35 1/2 35 1/2-37 1/2 37 1/2-39 3/4 39 3/4-42 1/4 42 1/4-44 3/4
Height 5'1"-5'3" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11"
Inseam 30 1/4 30 1/2-30 3/4 31-31 1/4 31 1/2-31 3/4 32-32 1/4


SDI
Women's
  S (6) S (8) M (10) M (12) L (14) L (16) XL (18)
Bust 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 42.5
Waist 27 28 29 30.5 32 33.5 35.5
Hip 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5



Privacy Policy | Customer Support | Order Status | Contact Us | FAQS